![]() |
|||||||||
100 metros Hombres | |||||||||
SUB16 GUTTMANN-adultos | |||||||||
calle | dorsal | ATLETA | cat | club | país | marca | |||
1 | 6 | 26 | Buba Drammeh Drammeh | T20 | ADIAM | Espańa | 13.59 | ||
2 | 3 | 102 | Martin Serena Climent | T35 | CA Xŕtiva | Espańa | 16.47 | ||
3 | 4 | 98 | Manel Segarra Sedano | T20 | ADIAM | Espańa | 17.20 | ||
4 | 5 | 74 | Daniel Pi Arellano | T35 | ADIAM | Espańa | 17.87 | ||
5 | 2 | 92 | Guillermo Sainz Ansoleaga | T20 | CA Getxo | Espańa | 18.18 | ||
6 | 7 | 18 | Cristian Cantón Santos | T35 | ADIAM | Espańa | 19.61 | ||
42 | Guillem Iturralde Planas | T20 | ADIAM | Espańa | DNF | ||||
100 metros | +0,8 M/S | ||||||||
calle | dorsal | ATLETA | cat | club | país | marca | |||
1 | 3 | 209 | Eloi Fengbin Fortuny Blanch | 37 | CE Penedčs | Espańa | 15.97 | ||
2 | 5 | 211 | Alex Pulido Nagornyi | 20 | CE Penedčs | Espańa | 16.71 | ||
3 | 2 | 208 | Llorenç Anson Rovira | 37 | CE Penedčs | Espańa | 19.80 | ||
4 | 7 | 214 | Chaima Idrissi Romanchi | 20 | CE Penedčs | Espańa | 24.00 | ||
5 | 6 | 213 | Kidist Casals Pulido | 35 | CE Penedčs | Espańa | 24.05 | ||
6 | 4 | 210 | Alex Lopez Martínez | 37 | CE Penedčs | Espańa | 27.41 | ||
100 metros | +0,8 M/S | ||||||||
calle | dorsal | ATLETA | cat | club | país | marca | |||
1 | 4 | 192 | DANIEL GODINO RODRIGUEZ | U16M | L'Hospitalet At. | Espańa | 13.37 | ||
2 | 2 | 171 | ABEL IBAŃEZ SAN MILLAN | U16M | L'Hospitalet At. | Espańa | 15.04 | ||
3 | 5 | 237 | MATIAS FLORES CURIŃAUPA | L'Hospitalet At. | Espańa | 15.42 | |||
4 | 3 | 174 | HECTOR SERRANO SALCEDO | U16M | L'Hospitalet At. | Espańa | 17.65 | ||
![]() |
|||||||||