![]() |
|||||||||
10:00 | 60 metres | Masculí Femení | SUB8 SUB10 SUB12 | llista sortides/ resultats | |||||
10:10 | 80 metres | Masculí Femení | SUB14 | llista sortides/ resultats | |||||
10:15 | Salt de Llargada | Femení | F11/13 F35/38 F42/64 SORDS OPEN | llista sortides/ resultats | |||||
10:20 | 100 metres | Masculí Femení | SUB16 GUTTMANN-adults | llista sortides/ resultats | |||||
10:30 | Llançament del Pes | Masculí | F11/13 F20 F35/38 42/47 SORDS OPEN | llista sortides/ resultats | |||||
10:40 | 1500 metres | Femení | T11/13 T20 T35/38 T42/64 SORDS OPEN | llista sortides/ resultats | |||||
10:50 | 100 metres | Masculí | T11/13 T20 T35/38 T42/64 SORDOS OPEN | llista sortides/ resultats | |||||
11:00 | Llançament del Disc | Femení | F11/13 F20 F31/34 F35/38 42/47 F51/F57 SORDS | llista sortides/ resultats | |||||
11:15 | 80 metres Promoció ONCE GUTTMANN i FCC | Masculí Femení | F11/13 F20 F31/34 F35/38 42/47 F51/F57 SORDS | llista sortides/ resultats | |||||
11:25 | 100 metres Cadires | Masculí Femení | T31/34 T51/54 RR1/RR2/RR3 | llista sortides/ resultats | |||||
11:35 | Llançament del Pes Cadires | Masculí | F31/34 F51/58 | llista sortides/ resultats | |||||
11:35 | 100 metres | Femení | T11/13 T20 T35/38 T42/64 SORDOS OPEN | llista sortides/ resultats | |||||
11:55 | 400 metres | Femení | T11/13 T20 T35/38 T42/64 SORDS OPEN | llista sortides/ resultats | |||||
12:00 | Salt de Llargada | Masculí | F11/13 F35/38 F42/64 SORDS | llista sortides/ resultats | |||||
12:10 | 400 metres | Masculí | T11/13 T20 T35/38 T42/64 SORDS OPEN | llista sortides/ resultats | |||||
12:20 | 400 metres Cadires | Masculí Femení | T31/34 T51/54 RR1/RR2/RR3 | llista sortides/ resultats | |||||
12:20 | Llançament del Disc | Masculí | F11/13 F20 F31/34 F35/38 F42/64 SORDS | llista sortides/ resultats | |||||
12:20 | Llançament del Pes | Femení | F11/13 F20 F31/34 F35/38 F42/64 SORDS | llista sortides/ resultats | |||||
12:30 | 200 metres | Femení | T11/13 T20 T35/38 T42/64 SORDS OPEN | llista sortides/ resultats | |||||
12:45 | 200 metres | Masculí | T11/13 T20 T35/38 T42/64 SORDS OPEN | llista sortides/ resultats | |||||
13:00 | 1500 metres Cadires | Masculí Femení | T31/34 T51/54 RR1/RR2/RR3 | llista sortides/ resultats | |||||
13:10 | 1000 metres | Masculí | T11/13 T20 T35/38 T42/64 SORDS OPEN | llista sortides/ resultats | |||||
13:30 | 400 metres tanques | Masculí | Memorial Pere Suńé | llista sortides/ resultats | |||||
13:35 | 400 metres tanques | Femení | Memorial Pere Suńé | llista sortides/ resultats | |||||
13:45 | Lliurament de premis | ||||||||
![]() |
|||||||||