![]() |
|||||||||
10:00 | 60 metros | Masculino Femenino | SUB8 SUB10 SUB12 | lista salidas / resultados | |||||
10:10 | 80 metros | Masculino Femenino | SUB14 | lista salidas / resultados | |||||
10:15 | Salto de Longitud | Femenino | F11/13 F35/38 F42/64 SORDOS OPEN | lista salidas / resultados | |||||
10:20 | 100 metros | Masculino Femenino | SUB16 GUTTMANN-adultos | lista salidas / resultados | |||||
10:30 | Lanzamiento de Peso | Masculino | F11/13 F20 F35/38 42/47 SORDOS OPEN | lista salidas / resultados | |||||
10:40 | 1500 metros | Femenino | T11/13 T20 T35/38 T42/64 SORDOS OPEN | lista salidas / resultados | |||||
10:50 | 100 metros | Masculino | T11/13 T20 T35/38 T42/64 SORDOS OPEN | lista salidas / resultados | |||||
11:00 | Lanzamiento de Disco | Femenino | F11/13 F20 F31/34 F35/38 42/47 F51/F57 SORDOS | lista salidas / resultados | |||||
11:15 | 80 metres Promoción ONCE GUTTMANN y FCC | Masculino Femenino | F11/13 F20 F31/34 F35/38 42/47 F51/F57 SORDS | lista salidas / resultados | |||||
11:25 | 100 metros Sillas | Masculino Femenino | T31/34 T51/54 RR1/RR2/RR3 | lista salidas / resultados | |||||
11:35 | Lanzamiento de Peso Sillas | Masculino | F31/34 F51/58 | lista salidas / resultados | |||||
11:35 | 100 metros | Femenino | T11/13 T20 T35/38 T42/64 SORDOS OPEN | lista salidas / resultados | |||||
11:55 | 400 metros | Femenino | T11/13 T20 T35/38 T42/64 SORDOS OPEN | lista salidas / resultados | |||||
12:00 | Salto de Longitud | Masculino | F11/13 F35/38 F42/64 SORDOS | lista salidas / resultados | |||||
12:10 | 400 metros | Masculino | T11/13 T20 T35/38 T42/64 SORDOS OPEN | lista salidas / resultados | |||||
12:20 | 400 metros Sillas | Masculino Femenino | T31/34 T51/54 RR1/RR2/RR3 | lista salidas / resultados | |||||
12:20 | Lanzamiento de Disco | Masculino | F11/13 F20 F31/34 F35/38 F42/64 SORDOS | lista salidas / resultados | |||||
12:20 | Lanzamiento de Pes | Femenino | F11/13 F20 F31/34 F35/38 F42/64 SORDOS | lista salidas / resultados | |||||
12:30 | 200 metros | Femenino | T11/13 T20 T35/38 T42/64 SORDOS OPEN | lista salidas / resultados | |||||
12:45 | 200 metros | Masculino | T11/13 T20 T35/38 T42/64 SORDOS OPEN | lista salidas / resultados | |||||
13:00 | 1500 metros Sillas | Masculino Femenino | T31/34 T51/54 RR1/RR2/RR3 | lista salidas / resultados | |||||
13:10 | 1000 metros | Masculino | T11/13 T20 T35/38 T42/64 SORDOS OPEN | lista salidas / resultados | |||||
13:30 | 400 metros vallas | Masculino | Memorial Pere Suńé | lista salidas / resultados | |||||
13:35 | 400 metros vallas | Femenino | Memorial Pere Suńé | lista salidas / resultados | |||||
13:45 | Entrega de premios | ||||||||
![]() |
|||||||||